中長期銘柄“予測”について
たまに中長期投資において私が監視している(一部購入している)銘柄をSNSでつぶやいたりしています。
Twitterの日付を見ていただくと何日につぶやいたのか確認できます。
2023年1月14日
今のところ今年の注目銘柄! https://t.co/suLp2r6ezp
— せいこ@毎日株トレ配信中 (@seikoiamhappy) January 14, 2023
2023年2月26日
勝手に注目してる独自スクリーニング銘柄
— せいこ@毎日株トレ配信中 (@seikoiamhappy) February 26, 2023
2987タスキ
4013勤次郎
4019スタメン
4260ハイブリッドテクノ
4268エッジテクノロジー
4486ユナイト&グロウ
5028セカンドサイトA
7031インバウンドテック
7379サーキュレーション
9218メンタルヘルステク
2023年5月21日
5月21日に予言した銘柄・・・
— せいこ@毎日株トレ配信中 (@seikoiamhappy) June 13, 2023
まだ1ヶ月経ってないけど経過報告です!
✅2970グッドライフ
1340円→1700円
+27%UP⭕️
✅4260ハイブリットT
780円→704円
-9.8%DOWN🤨
✅5029サークレイス
685円→841円
+22.8%UP⭕️
✅7069サイバーバズ
1400円→1368円
-2.3%DOWN🧐
✅9554AViC
871円→891円… https://t.co/8kfxEHaaPJ
2023年6月13日
今回はバリュー銘柄⤴︎⤴︎
— せいこ@毎日株トレ配信中 (@seikoiamhappy) June 13, 2023
これからの上昇を期待✊
2999 ホームポジション
3495 香陵住販
4930 グラフィコ
6230 SANEI
7087 ウィルテック
今日のスクリーニングテストの結果をつぶやいておきます🤫
この中には2倍以上になった銘柄もたくさんあります。
中には5倍以上になったものもあります。
他の記事で、こういった数ヶ月で何倍にもなる銘柄の探し方も公開していますが、気になるのは、これから伸びるであろう銘柄だと思います。
私がこれから伸びる株と見込んで“どんな銘柄”を監視しているのか。
それが一番気になることだと思います。
そこでこのウェブマガジンでは実際に私が監視している銘柄を公開したいと思います。
※デイトレやスイングではなく、あくまで中長期向けに監視している銘柄です。
中長期投資のメリット
銘柄を紹介する前に中長期投資のメリットをおさらいしておきましょう。
中長期投資にチャートは関係ない
中長期投資のメリットはデイトレやスイングと比べてもチャート判断によるテクニカル判断が比較的必要ありません。
ローソク足の形やチャートパターンを押さえていなくても、中長期で伸びていく企業の特徴さえ押さえていれば伸びる企業を見つけることができるようになります。
一度買ったらほぼ放置でOK
スキャルピングやデイトレなどは毎日利益が上がる代償として、チャンスを逃さないように毎日パソコンに張り付いておく必要があります。
その分毎日利益を上げられるのですが、なかなか日中お仕事があって実践できない方もいらっしゃると思います。
ただ、中長期投資は一度購入してしまえばあとは上がるまで待つだけ、そして買った時の条件が崩れれば手仕舞いする、ということだけです。
あとは1日5分、その企業の動向をチェックするだけで終わりです。
中長期投資向けに監視している銘柄の一覧
では実際に銘柄を公開していきます。
※あくまで2023年6月末時点の銘柄です。
コード | 銘柄名 | 2023/6/26の株価 | テーマ・業種 |
---|---|---|---|
2987 | タスキ | 1345 | マンション販売 /不動産テック / IoT /不動産流動化 / 不動産再生 / 福利厚生 /生成AI /フィンテック /空き家対策 /不動産関連 / |
2991 | ランドネット | 1253 | 不動産関連 /不動産再生 /中古マンション再生 / 不動産投資 /リノベーション /リフォーム /マンション /管理 /賃貸保証 |
4012 | アクシス | 1075 | システムインテグレーション /ソフト・システム開発 / 金融向けシステム DX/RPA /人工知能 /ブロックチェーン / クラウドコンピューティング / IoT / サブスクリプション /ドライブレコーダー / フィンテック / メンテナンス |
4013 | 勤次郎 | 970 | ソフト・システム開発 /HRテック/ ERP /クラウドコンピューティング /コンサルティング/ 働き方改革 /総務支援 /電子カルテ /貸会議室 |
4019 | スタメン | 1114 | ソフト・システム開発/ HRテック/ 働き方改革 /コンサルティング/ 携帯電話向けソフト/ リテールテック /サブスクリプション/ SaaS /人材紹介 / |
4020 | ビートレンド | 756 | ソフト・システム開発/ CRM /マーケティング /営業・販売支援 /データ分析・解析 /SaaS |
4174 | アピリッツ | 994 | ソフト・システム開発/ Webサイト構築 /eコマース /スマホゲーム/ ソーシャルゲーム /オンラインゲーム /人材派遣 /技術者派遣 /マーケティング /コンサルティング/ 情報セキュリティ/ サイバーセキュリティ/ ASP/ SEO/ SEM/ |
4260 | ハイブリッドテクノ | 1245 | ソフト・システム開発 /DX /ITコンサルティング/ マーケティング/ 営業・販売支援/ CRM /人工知能 /ブロックチェーン /クラウドコンピューティング /オフショア開発 /国際会計基準 /ベトナム関連 |
4267 | ライトワークス | 1200 | 人材育成/ eラーニング/ HRテック/ DX /クラウドコンピューティング /ビジネス・プロセス・アウトソーシング /英会話 /学習塾 /企業研修/ 人材 / |
4372 | ユミルリンク | 1485 | ソフト・システム開発 /営業・販売支援 /マーケティング /SMS /SaaS /ASP サブスクリプション/ クラウドコンピューティング/IT関連 |
4394 | エクスモーション | 555 | ソフト・システム開発/ コンサルティング/ 組み込みソフト/ 自動運転車 /コネクテッドカー/ 教育 /人材育成/ 制御システム/ 電気自動車関連 /カーシェアリング/ IoT /Society5.0 / 親子上場/ IT関連 |
4398 | BBセキュリティ | 1015 | ソフト・システム開発/ 情報セキュリティ /サイバーセキュリティ/ コンサルティング /クレジットカード /クラウドコンピューティング /テレワーク Society5.0 /IT関連 |
4416 | True Data | 974 | ソフト・システム開発 /データ分析・解析 マーケティング /営業・販売支援 /ITコンサルティング/ DX /人工知能/ ビッグデータ/ POS /SaaS |
4421 | ディアイシステム | 756 | システムインテグレーション /ソフト・システム開発 /DX/ 情報セキュリティ /CRM/ Webサイト構築/ クラウドコンピューティング/ アウトソーシング/ 企業研修 /eラーニング /教育/ テレワーク/ メタバース /メンテナンス/ Society5.0 |
4428 | シノプス | 1104 | ソフト・システム開発/ DX/業務支援 /営業・販売支援 /人工知能/ クラウドコンピューティング /ソフト販売 /レンタル /リテールテック/ ポストコロナ/ 食品ロス/ |
4447 | ピービーシステムズ | 1416 | ソフト・システム開発 /情報セキュリティ/ サイバーセキュリティ/ VR /メタバース /クラウドコンピューティング / |
4486 | ユナイト&グロウ | 1447 | 人材 /シェアリングエコノミー /技術者派遣 /情報システム/ DX /コンサルティング/ 企業研修 /情報セキュリティ/ サイバーセキュリティ /テレワーク /働き方改革/ ポストコロナ/ |
5138 | Rebase | 1206 | 貸会議室 /マッチングサービス /ソフト・システム開発 /専門サイト /携帯電話向けソフト/ レンタル/ イベント/ テレワーク /シェアオフィス /シェアリングエコノミー |
7086 | きずなHLD | 1292 | 葬祭 /超高齢社会 /フランチャイズチェーン /国際会計基準 |
7115 | アルファパーチェス | 716 | 事務用品 /文具 /事務機器 /オフィス家具 /建設資材 /内装/ オフィス回帰/ メンテナンス /eコマース /カタログ通信販売 /親子上場 /卸売り |
7131 | のむら産業 | 1044 | 包装 /機械 /包装フィルム /卸売り |
7134 | アップガレージG | 925 | リユース /カー用品 /中古バイク/ 中古車 /タイヤ /フランチャイズチェーン/ eコマース /越境EC |
7360 | オンデック | 909 | M&A /コンサルティング/ マッチングサービス /事業承継/ 後継者問題 |
7379 | サーキュレーション | 1337 | 人材派遣/ 技術者派遣 /マッチングサービス /コンサルティング /総務支援 企業経営 /事業承継 /事業継続計画 /リスキリング /人材 |
7792 | コラントッテ | 1147 | 医療機器/ ホームヘルスケア /ファブレス/ 見守りサービス /介護関連 /介護テック /不眠症対策/ 超高齢社会/ 卸売り/ インターネット通信販売 /eコマース |
7804 | ビーアンドピー | 1281 | 印刷 /デジタル印刷 /インクジェットプリンター/ 広告 /看板 /3Dプリンター /展示会 /内装 /インテリア /イベント/ Go To /イベント/ ゲーム関連 |
9218 | メンタルヘルステク | 1387 | メンタルヘルス/ クラウドコンピューティング /eラーニング /医療支援 /人材紹介 /マーケティング/ 予防医療 |
9563 | Atlasテクノ | 1241 | ITコンサルティング/ コンサルティング/ フィンテック/ 業務支援 /決済サービス /クレジットカード/ 金融 |
この銘柄を監視している細かい分析方法などは別のページもまとめてありますので併せてご確認ください。
免責事項
このメディアマガジンで掲載するすべてのコンテンツは利益を保証するものでも、特定な銘柄を推奨するものでもありません。株式投資においては個別の銘柄に関する情報だけではなく、市場全体の状況や業績の分析、リスク管理などが重要です。株を購入される場合は自己責任で行ってください。
※あくまで私の個人的な主観が大きく入っていますので購入の際はご自身でも分析してくださいね。